| 利用者の介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食費(1,000円/日) | 30,000円 | |||||
| 居住費(1,100円/日) | 33,000円 | |||||
| 共益費(100円/日) | 3,000円 | |||||
| 光熱水費(350円/日) | 10,500円 | |||||
| 介護サービス料 | 23,550円 | 23,670円 | 24,810円 | 25,560円 | 26,070円 | 26,580円 |
| サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)(6円/日) |
180円 | |||||
| 合 計 | 100,230円 | 100,350円 | 101,490円 | 102,240円 | 102,750円 | 103,260円 |