主な入所資格
病状が安定期にあって、入院治療をする必要はないが、リハビリテーション、看護・介護を中心とした医療ケアを必要とする要介護1以上の方
※入所の申し込みは随時受け付けておりますのでケアポート益城支援相談員(096-289-0777)までお問合せ下さい。
入居定員
60名(多床室28室、個室4室)
料金のご案内
加算料金(日額)
| 栄養マネジメント加算 | 14円 |
|---|---|
| 夜勤職員配置加算 | 24円 |
| サービス提供体制強化加算 | 18円 |
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | 34円 |
| 口腔衛生管理体制加算 | 30円(ひと月あたり) |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数に3.9%を乗じた額 |
| 介護職員特定処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数に2.1%を乗じた額 |
上記以外の加算料金(日額)
| 初期加算 | 30円 | 入所から30日 |
|---|---|---|
| 療養食加算 | 6円 | 1食あたり |
| 経口維持加算 | ひと月あたり(Ⅰ・400円)(Ⅱ・100円) | |
| 短期集中リハ加算 | 240円 | 入居から3ヵ月間 |
| 所定疾患療養費 | 239円 | 特定の疾患について施設で対応した場合 |
| 緊急時施設療養費 | 511円 | 施設内で緊急的な治療管理を行った場合 |
| 入所前後訪問加算 | 450円 | 施設入居の前後に訪問指導を行った場合 |
| 退所時情報提供加算 | 500円 | 退所時に情報提供を行った場合 |
| 退所前連携加算 | 500円 | 退所時に居宅介護支援事業所と連携を行った場合 |
| 外泊時費用 | 362円 | 外泊された場合 |
食費及び、居住費の利用料金(日額)
| 介護保険負担限度額認定段階 | 食費 | 居住費 | |
|---|---|---|---|
| 多床室 | 個室 | ||
| 第4段階 | |||
| 第3段階 | |||
| 第2段階 | |||
| 第1段階 | |||
その他の利用料金(日額)
| 日常生活費 | シャンプーやタオル、歯ブラシ等の日常生活品および、 教養娯楽に係る材料費 |
|
|---|---|---|
| おやつ | 嗜好品として、希望があった場合 | |
| 電化製品の持ち込み | 電化製品1点につき |
※ 当施設では利用料の負担を理由に施設を活用できない方を対象に、利用料の減免を行い施設利用が可能になるよう支援する『無料低額老健事業』を行っております。詳しい内容についてはケアポート益城支援相談員(096-289-0777)までお問合せ下さい。
