入居定員
60名(多床室28室、個室4室)
※ご家族の負担軽減等を目的として、介護老人保健施設に空床がある場合にご利用いただけます。
※ご家族の負担軽減等を目的として、介護老人保健施設に空床がある場合にご利用いただけます。
料金のご案内
加算料金(日額)
| 夜勤職員配置加算 | 24円 |
|---|---|
| サービス提供体制強化加算 | 18円 |
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | 34円 |
| 送迎加算 | 184円(片道) |
| 療養食加算 | 6円(1食あたり) |
| 緊急短期入所受入加算 | 90円 |
| 個別リハビリテーション実施加算 | 240円 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数に3.9%を乗じた額 |
| 介護職員特定処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数に2.1%を乗じた額 |
食費及び、居住費の利用料金(日額)
| 介護保険負担限度額認定段階 | 食費 | 居住費 | |
|---|---|---|---|
| 多床室 | 個室 | ||
| 第4段階 | |||
| 第3段階 | |||
| 第2段階 | |||
| 第1段階 | |||
その他の利用料金(日額)
| 日常生活費 | シャンプーやタオル、歯ブラシ等の日常生活品および、 教養娯楽に係る材料費 |
|
|---|---|---|
| おやつ | 嗜好品として、ご希望があった場合 | |
| 電化製品の持ち込み | 電化製品1点につき |
