| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護サービス費 | 多床室 | 20,010円 | 22,050円 | 24,150円 | 26,190円 | 28,170円 | |
| ユニット型個室 | 22,260円 | 24,270円 | 26,460円 | 28,470円 | 30,480円 | ||
| 食 費 | 第1段階 | 9,000円 | |||||
| 第2段階 | 11,700円 | ||||||
| 第3段階 | 19,500円 | ||||||
| 第4段階 | 46,500円 | ||||||
| 居住費 | 多床室 | 第1段階 | 0円 | ||||
| 第2・3段階 | 11,100円 | ||||||
| 第4段階 | 25,200円 | ||||||
| ユニット型個室 | 第1段階 | 24,600円 | |||||
| 第2段階 | 24,600円 | ||||||
| 第3段階 | 39,300円 | ||||||
| 第4段階 | 59,100円 | ||||||
| 合計 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
| 多床室 | 第1段階 | 29,010円 | 31,050円 | 33,150円 |
35,190円 |
37,170円 | |
| 第2段階 | 42,810円 | 44,850円 | 46,950円 | 48,990円 | 50,970円 | ||
| 第3段階 | 50,610円 | 52,650円 | 54,750円 | 56,790円 | 58,770円 | ||
| 第4段階 | 91,710 | 93,750円 | 95,850円 | 97,890円 | 99,870円 | ||
| ユニット型個室 | 第1段階 | 55,860円 | 57,870円 | 60,060円 | 62,070円 | 64,080円 | |
| 第2段階 | 58,560円 | 60,570円 | 62,760円 | 64,770円 | 66,780円 | ||
| 第3段階 | 81,060円 | 83,070円 | 85,260円 | 87,270円 | 89,280円 | ||
| 第4段階 | 127,860円 | 129,870円 | 132,060円 | 134,070円 | 136,080円 | ||